Transistor Horizontal TV – Bagi setiap teknisi Service tv
dan monitor crt mungkin sering mengalami kesulitan dalam mencari
sparepart transistor horizontal pengganti jika transistor aslinya
mengalami kerusakan dan sulit di dapat atau sudah tidak keluar di
pasaran maupun service center..
Karena kemungkinan atau biasanya transistor yang asli di pasaran
sulit didapat, maka solusinya harus mencari persamaan untuk
menggantinya.Daftar Transistor Horizontal TV dan Monitor CRT
Berikut daftar beberapa transistor horizontal dan datasheet untuk tv dan monitor crt atau tabung yang bisa dijadikan referensi :Transistor Horizontal Merk TOSHIBA dan PERSAMAAN
2SD868 2SD2599 1500V 2.5A 50W2SD869 2SD2599 1400V 3.5A 50W
2SD870 2SD2499 1500V 5A 50W
2SD871 2SD2459 1500V 6A 50W
2SD1425 2SD2599 1500V 2.5A 80W
2SD1426 2SD2599 1500V 3.5A 80W
2SD1427 2SD2499 1500V 5A 80W
2SD1428 2SD2539 1500V 6A 80W
2SD1553 2SD2599 1500V 2.5A 40W
2SD1554 2SD2599 1500V 3.5A 40W
2SD1555 2SD2499 1500V 5A 50W
2SD1556 2SD2539 1500V 6A 50W
2SD2089 2SD2599 1500V 3.5A 40W
2SD2095 2SD2586 1500V 5A 50W
2SD2125 2SD2539 1500V 6A 50W
2SD2253 2SD2638 1700V 6A 50W
2SD2348 2SC5280 1500V 8A 50W
2SD2349 2SC5280 1500V 10A 50W
2SD2428 2SD2553 1700V 8A 200W
2SD2454 2SD2638 1700V 7A 50W
Transistor Horizontal Merk SANYO
2SD2578 1500V 8A 60W 25 inch2SD2580 1500V 10A 70W 34 inch
2SD1876 1500V 3A 50W 21 inch
2SD1877 1500V 4A 50W 21 inch
2SD1878 1500V 5A 60W 21 inch
2SD1879 1500V 6A 60W 25 inch
2SD1880 1500V 8A 70W 29 inch
2SD1881 1500V 10A 70W 34 inch
Transistor Horizontal Merk PHILIPS
Bu 2506D 1500V 3A 14/21 inchBu 2508D 1500V 4.5A 25 inch
Bu 2520D 1500V 6A 29 inch
Karakteristik utama transistor horisontal yang perlu diperhatikan adalah :
- Tegangan kerja maksimum C- E
- Arus kerja maksimum kolektor yang berbentuk DC konstant dan berbentuk Pulsa
- Frekwensi kerja. TV normal cukup 16Khz. Untuk TV 100hz harus mempunyai frekwensi kerja 32 Khz
- Hfe merupakan faktor penguatan arus rata-rata
- Diode Damper (Yes/No)
V-MAKS
|
DC – PULSE
|
FREQ
|
Hfe
|
Damper
| |
BU 508D | 1500v | 8 -15A | 16Khz | 13 | Y |
BU 2508D | 1500v | 8 – 15A | 16Khz | 13 | Y |
BU 2520D | 1500v | 10 – 25A | 16Khz | 7 | Y |
BU 2522D | 1500v | 10 – 25A | 64Khz | 7 | Y |
BU 2527D | 1500v | 12 – 30A | 64kHZ | 7 | Y |
BU 2705D | 1700V | 8 – 15A | 16Khz | 6 | Y |
BU 4508D | 1500v | 8 – 15A | 16Khz | – | Y |
C 2499 | 1500v | 6 – 12A | 16Khz | 7 | Y |
C 4744 | 1500V | 7 – 16A | 16Khz | 13 | Y |
C 4927 | 1500v | 9 – 18A | 16Khz | 7 | Y |
C 5149 | 1500v | 8 – 16A | 16Khz | 6 | Y |
C 5296 | 1500v | 8 – 16A | 32Khz | 5 | Y |
C 5386 | 1500v | 8 – 16A | 64Khz | 6 | Y |
C 5591 | 1700v | 20 – 30A | 32Khz | 8 | Y |
C 5589 | 1500v | 18 – 36A | 32Khz | 6 | Y |
C 5885 | 1500v | 6 – 9A | 16Khz | 7 | Y |
C 5929 C 5967 | 1500v 1700v | 6 – 12A 20 – 40A | 50Khz 32Khz | 6 7 | Y |
C 6090 | 1500v | 10 – 25A | 32Khz | 6 | Y |
C 5386 | 1500v | 8 – 16A | 32Khz | 5 | Y |
D 1427 | 1500v | 5 – -A | 16Khz | – | Y |
D 1649 | 1500v | 2.5 – 10A | 16Khz | – | Y |
D 1651 | 1500v | 5 – -A | Y | ||
D 1878 | 1500v | 5 – 20A | 32Khz | 7 | Y |
D 1879 | 1500v | 6 – 20A | 32Khz | 7 | Y |
D 1880 | 1500v | 8 – 30A | 32Khz | 7 | Y |
D 1884 | 1500v | 5 – 20A | 32khZ | 7 | N |
D 1886C | 1500v | 8 – 25A | 32Khz | 6 | N |
D 1887 | 1500v | 10 – 30A | 32khz | 7 | N |
D 2498 | 1500v | 6 – 12A | 32Khz | 7 | N |
D 2553 | 1700v | 8 – 16A | 32Khz | 7 | Y |
D 2578 | 1500v | 8 – 20A | 32Khz | 6 | Y |
D 2627 D 2686 | 1500v 1500v | 6 – 10A 5 – 10A | 32Khz 16Khz | 6 5 | Y Y |
D 2645 | 1500v | 10 – 25A | 32Khz | 6 | Y |
D 2689 | 1500v | 10 – 25A | 32Khz | 6 | N |
D 5036 D 5072 | 1500v 1500v | 10 A 5 – 16A | 60Khz 16Khz | 10 7 | Y Y |
D 5703 | 1500v | 10 – 30A | 32Khz | 6 | N |
DATASHEET TRANSISTOR Horizontal D1878
Vcb (Volt) = 1500Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 5
DATASHEET TRANSISTOR Horizontal D1876
Vcb (Volt) = 1500Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 3
DATASHEET TRANSISTOR Horizontal D1877
Vcb (Volt) = 1500Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 4
DATASHEET TRANSISTOR Horizontal D1879
Vcb (Volt) = 1500Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 6
DATASHEET TRANSISTOR Horizontal D1880
Vcb (Volt) = 1500Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 8
DATASHEET TRANSISTOR Horizontal D1881
Vcb (Volt) = 1500Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 10
DATASHEET TRANSISTOR Horizontal D1553
Vcb (Volt) = 1500Vce (Volt) = 600
Ic (Ampar) = 2,5
DATA TRANSISTOR D1554
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 600
Ic (Amper) = 3,5
DATA TRANSISTOR D1551
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 600
Ic (Amper) = 5
DATA TRANSISTOR D1556
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 600
Ic (Amper) = 6
DATA TRANSISTOR D2499
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 600
Ic (Amper) = 6
DATA TRANSISTOR D1651
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 5
DATA TRANSISTOR D1652
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 6
DATA TRANSISTOR D1711
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 800
Ic (Amper) = 5
DATA TRANSISTOR C5149
Vcb (Volt) = 1500
Vce (Volt) = 600
Ic (Amper) = 8
DATA TRANSISTOR D5143
Vcb (Volt) = 1700
Vce (Volt) = 700
Ic (Amper) = 10
TOSHIBA DAN PERSAMAAN
2SD868 persamaan 2SD2599 1500V 2,5A 50W
2SD869 persamaan 2SD2599 1400V 3,5A 50W
2SD870 persamaan 2SD2499 1500V 5A 50W
2SD871 persamaan 2SD2459 1500V 6A 50W
2SD1425 persamaan 2SD2599 1500V 2,5A 80W
2SD1426 persamaan 2SD2599 1500V 3,5A 80W
2SD1427 persamaan 2SD2499 1500V 5A 80W
2SD1428 persamaan 2SD2539 1500V 6A 80W
2SD1553 persamaan 2SD2599 1500V 2,5A 40W
2SD1554 persamaan 2SD2599 1500V 3,5A 40W
2SD1555 persamaan 2SD2499 1500V 5A 50W
2SD1556 persamaan2SD2539 1500V 6A 50W
2SD2089 persamaan 2SD2599 1500V 3,5A 40W
2SD2095 persamaan 2SD2586 1500V 5A 50W
2SD2125 persamaan 2SD2539 1500V 6A 50W
2SD2253 persamaan 2SD2638 1700V 6A 50W
2SD2348 persamaan 2SC5280 1500V 8A 50W
2SD2349 persamaan 2SC5280 1500V 10A 50W
2SD2428 persamaan 2SD2553 1700V 8A 200W
2SD2454 persamaan 2SD2638 1700V 7A 50W
SANYO
2SD2578 1500V 8A 60W 25 inch
2SD2580 1500V 10A 70W 34 inch
2SD1876 1500V 3A 50W 21 inch
2SD1877 1500V 4A 50W 21 inch
2SD1878 1500V 5A 60W 21 inch
2SD1879 1500V 6A 60W 25 inch
2SD1880 1500V 8A 70W 29 inch
2SD1881 1500V 10A 70W 34 inch
PHILIP
BU2506D 1500V 3A 14/21 inch
BU2508D 1500V 4,5A 25 inch
BU2520D 1500V 6A 29 inch
CATATAN :
Untuk mencari persamaan dari masing-masing transistor diatas, harap di perhatikan beberapa kriteria penting yakni Tegangan maksimal, Arus Maksimal, ada damper atau tidak dan frekuensi.
JIKA TULISAN INI BERMANFAAT, Silakan BAGIKAN KE SOSMED :
Komentar
Posting Komentar